2025-04-21_03
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 56 | Höhe Karosserie mm | 61 |
Stabilisator Stufe | 7 | Stabilisator Stufe | 8 |
Dämpfung Kompression % | 30 | Dämpfung Kompression % | 34 |
Dämpfung Ausdehnung % | 39 | Dämpfung Ausdehnung % | 43 |
Eigenfrequenz Hz | 3.10 | Eigenfrequenz Hz | 3.25 |
Negativ Sturz Grad | 1.2 | Negativ Sturz Grad | 2.0 |
Spurwinkel | \ / 0,04 | Spurwinkel | / \ 0,09 |
Anfangsdrehmoment Stufe | - | Anfangsdrehmoment Stufe | 8 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | - | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 20 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 20 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 650 |
GT7-V1.59
RAM-Harburger