2025-04-21_03
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 56 | 61 |
| Stabilisator Stufe | 7 | 8 |
| Dämpf. Kompr. % | 30 | 34 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 39 | 43 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.10 | 3.25 |
| Negativ Sturz Grad | 1.2 | 2.0 |
| Spurwinkel | \ / 0,04 | / \ 0,09 |
| Anfangsdrehm. Stufe | - | 8 |
| Sens. Beschl. Stufe | - | 20 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 650 |
GT7-V1.59
RAM-Harburger