2025-04-21_02
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 60 |
| Stabilisator Stufe | 9 | 10 |
| Dämpf. Kompr. % | 28 | 32 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 39 | 46 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.10 | 3.20 |
| Negativ Sturz Grad | 1.2 | 1.5 |
| Spurwinkel | \ / 0,05 | / \ 0,10 |
| Anfangsdrehm. Stufe | - | 7 |
| Sens. Beschl. Stufe | - | 10 |
| Bremsempfindlichkeit | 10 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 650 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli