2025-04-21_02
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 55 | Höhe Karosserie mm | 60 |
Stabilisator Stufe | 9 | Stabilisator Stufe | 10 |
Dämpfung Kompression % | 28 | Dämpfung Kompression % | 32 |
Dämpfung Ausdehnung % | 39 | Dämpfung Ausdehnung % | 46 |
Eigenfrequenz Hz | 3.10 | Eigenfrequenz Hz | 3.20 |
Negativ Sturz Grad | 1.2 | Negativ Sturz Grad | 1.5 |
Spurwinkel | \ / 0,05 | Spurwinkel | / \ 0,10 |
Anfangsdrehmoment Stufe | - | Anfangsdrehmoment Stufe | 7 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | - | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 10 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 10 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 650 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli