https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-nissan-gt-r-nismo-gt3-18/
2025-04-21_04
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 56 | Höhe Karosserie mm | 61 |
Stabilisator Stufe | 8 | Stabilisator Stufe | 8 |
Dämpfung Kompression % | 29 | Dämpfung Kompression % | 36 |
Dämpfung Ausdehnung % | 39 | Dämpfung Ausdehnung % | 46 |
Eigenfrequenz Hz | 2.50 | Eigenfrequenz Hz | 2.75 |
Negativ Sturz Grad | 1.5 | Negativ Sturz Grad | 1.8 |
Spurwinkel | \ / 0,05 | Spurwinkel | / \ 0,10 |
Anfangsdrehmoment Stufe | Anfangsdrehmoment Stufe | 8 | |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 10 | |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 10 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 630 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli