2025-04-23_01
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 75 | Höhe Karosserie mm | 80 |
Stabilisator Stufe | 8 | Stabilisator Stufe | 8 |
Dämpfung Kompression % | 28 | Dämpfung Kompression % | 36 |
Dämpfung Ausdehnung % | 39 | Dämpfung Ausdehnung % | 46 |
Eigenfrequenz Hz | 3.20 | Eigenfrequenz Hz | 3.40 |
Negativ Sturz Grad | 2.5 | Negativ Sturz Grad | 2.0 |
Spurwinkel | \ / 0,05 | Spurwinkel | / \ 0,10 |
Anfangsdrehmoment Stufe | - | Anfangsdrehmoment Stufe | 8 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | - | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 10 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 10 | |
Abtrieb Stufe | 425 | Abtrieb Stufe | 575 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli