2025-04-23_01
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 75 | 80 |
| Stabilisator Stufe | 8 | 8 |
| Dämpf. Kompr. % | 28 | 36 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 39 | 46 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.20 | 3.40 |
| Negativ Sturz Grad | 2.5 | 2.0 |
| Spurwinkel | \ / 0,05 | / \ 0,10 |
| Anfangsdrehm. Stufe | - | 8 |
| Sens. Beschl. Stufe | - | 10 |
| Bremsempfindlichkeit | 10 | |
| Abtrieb Stufe | 425 | 575 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli