2025-04-21_01
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 55 | Höhe Karosserie mm | 60 |
Stabilisator Stufe | 9 | Stabilisator Stufe | 8 |
Dämpfung Kompression % | 27 | Dämpfung Kompression % | 36 |
Dämpfung Ausdehnung % | 39 | Dämpfung Ausdehnung % | 46 |
Eigenfrequenz Hz | 3.00 | Eigenfrequenz Hz | 3.00 |
Negativ Sturz Grad | 2.0 | Negativ Sturz Grad | 2.1 |
Spurwinkel | \ / 0,03 | Spurwinkel | / \ 0,02 |
Anfangsdrehmoment Stufe | - | Anfangsdrehmoment Stufe | 7 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | - | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 13 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 13 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 588 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli