2025-04-21_01
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 60 |
| Stabilisator Stufe | 9 | 8 |
| Dämpf. Kompr. % | 27 | 36 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 39 | 46 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.00 | 3.00 |
| Negativ Sturz Grad | 2.0 | 2.1 |
| Spurwinkel | \ / 0,03 | / \ 0,02 |
| Anfangsdrehm. Stufe | - | 7 |
| Sens. Beschl. Stufe | - | 13 |
| Bremsempfindlichkeit | 13 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 588 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli