https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-audi-r8-lms-evo-19/
2025-04-23_02
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Hart | Reifen | Rennen: Hart |
Höhe Karosserie mm | 63 | Höhe Karosserie mm | 65 |
Stabilisator Stufe | 7 | Stabilisator Stufe | 6 |
Dämpfung Kompression % | 25 | Dämpfung Kompression % | 25 |
Dämpfung Ausdehnung % | 45 | Dämpfung Ausdehnung % | 45 |
Eigenfrequenz Hz | 4.00 | Eigenfrequenz Hz | 4.00 |
Negativ Sturz Grad | 1.5 | Negativ Sturz Grad | 3.0 |
Spurwinkel | \ / 0,10 | Spurwinkel | / \ 0,25 |
Anfangsdrehmoment Stufe | - | Anfangsdrehmoment Stufe | 25 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | - | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 38 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 38 | |
Abtrieb Stufe | 416 | Abtrieb Stufe | 623 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli