https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-audi-r8-lms-evo-19/
2025-04-23_02
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Hart | Rennen: Hart |
| Höhe Karosserie mm | 63 | 65 |
| Stabilisator Stufe | 7 | 6 |
| Dämpf. Kompr. % | 25 | 25 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 45 | 45 |
| Eigenfrequenz Hz | 4.00 | 4.00 |
| Negativ Sturz Grad | 1.5 | 3.0 |
| Spurwinkel | \ / 0,10 | / \ 0,25 |
| Anfangsdrehm. Stufe | - | 25 |
| Sens. Beschl. Stufe | - | 38 |
| Bremsempfindlichkeit | 38 | |
| Abtrieb Stufe | 416 | 623 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli