https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-bmw-m6-gt3-endurance-model-16/
2025-07-26_15
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 61 |
| Stabilisator Stufe | 10 | 10 |
| Dämpf. Kompr. % | 40 | 40 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 50 | 50 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.00 | 3.00 |
| Negativ Sturz Grad | 0.7 | 0.6 |
| Spurwinkel | \ / 0,04 | / \ 0,08 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 10 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 18 |
| Bremsempfindlichkeit | 18 | |
| Abtrieb Stufe | 350 | 500 |
GT7-V1.59
RAM-Ringracer