https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-bmw-m6-gt3-endurance-model-16/
2025-07-26_16
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 56 | 62 |
| Stabilisator Stufe | 7 | 8 |
| Dämpf. Kompr. % | 24 | 34 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 36 | 44 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.10 | 3.25 |
| Negativ Sturz Grad | 1.6 | 1.6 |
| Spurwinkel | \ / 0,04 | / \ 0,08 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 6 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 9 |
| Bremsempfindlichkeit | 9 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 640 |
GT7-V1.59
RAM-BadBomi