https://simszene.de/fahrzeug/car-gt7-bmw-m6-gt3-endurance-model-16/
2025-07-26_14
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 62 |
| Stabilisator Stufe | 10 | 10 |
| Dämpf. Kompr. % | 29 | 34 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 47 | 45 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.00 | 3.15 |
| Negativ Sturz Grad | 2.8 | 2.2 |
| Spurwinkel | 0,05 | 0,15 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 6 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 12 |
| Bremsempfindlichkeit | 12 | |
| Abtrieb Stufe | 470 | 610 |
GT7-V1.59
RAM-Spiritofthenorth
01.06.2025 – 8:23 (Medium) – RAM-Spiritofthenorth