https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-bmw-m6-gt3-endurance-model-16/
2025-05-07_03
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Mittel | Reifen | Rennen: Mittel |
Höhe Karosserie mm | 56 | Höhe Karosserie mm | 61 |
Stabilisator Stufe | 7 | Stabilisator Stufe | 8 |
Dämpfung Kompression % | 22 | Dämpfung Kompression % | 32 |
Dämpfung Ausdehnung % | 32 | Dämpfung Ausdehnung % | 42 |
Eigenfrequenz Hz | 3.05 | Eigenfrequenz Hz | 3.15 |
Negativ Sturz Grad | 0.3 | Negativ Sturz Grad | 1.2 |
Spurwinkel | \ / 0,02 | Spurwinkel | / \ 0,08 |
Anfangsdrehmoment Stufe | -- | Anfangsdrehmoment Stufe | 6 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | -- | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 10 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 10 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 640 |
GT7-V1.59
RAM-BadBomi