https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-amg-mercedes-amg-gt3-20/
2025-05-07_02
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 57 | Höhe Karosserie mm | 62 |
Stabilisator Stufe | 7 | Stabilisator Stufe | 8 |
Dämpfung Kompression % | 26 | Dämpfung Kompression % | 33 |
Dämpfung Ausdehnung % | 35 | Dämpfung Ausdehnung % | 43 |
Eigenfrequenz Hz | 3.05 | Eigenfrequenz Hz | 3.15 |
Negativ Sturz Grad | 0.6 | Negativ Sturz Grad | 1.2 |
Spurwinkel | \ / 0,03 | Spurwinkel | / \ 0,09 |
Anfangsdrehmoment Stufe | -- | Anfangsdrehmoment Stufe | 6 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | -- | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 12 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 12 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 650 |
G
RAM-Harburger