https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-nissan-gt-r-nismo-gt3-18/
2025-05-07_04
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 55 | Höhe Karosserie mm | 61 |
Stabilisator Stufe | 8 | Stabilisator Stufe | 8 |
Dämpfung Kompression % | 40 | Dämpfung Kompression % | 23 |
Dämpfung Ausdehnung % | 39 | Dämpfung Ausdehnung % | 47 |
Eigenfrequenz Hz | 2.50 | Eigenfrequenz Hz | 2.96 |
Negativ Sturz Grad | 1.4 | Negativ Sturz Grad | 1.5 |
Spurwinkel | \ / 0,03 | Spurwinkel | / \ 0,02 |
Anfangsdrehmoment Stufe | -- | Anfangsdrehmoment Stufe | 10 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | -- | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 8 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 8 | |
Abtrieb Stufe | 442 | Abtrieb Stufe | 622 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli