https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-bmw-m6-gt3-endurance-model-16/
2025-05-07_01
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 55 | Höhe Karosserie mm | 64 |
Stabilisator Stufe | 8 | Stabilisator Stufe | 9 |
Dämpfung Kompression % | 28 | Dämpfung Kompression % | 30 |
Dämpfung Ausdehnung % | 48 | Dämpfung Ausdehnung % | 50 |
Eigenfrequenz Hz | 3.00 | Eigenfrequenz Hz | 3.10 |
Negativ Sturz Grad | 2.3 | Negativ Sturz Grad | 2.5 |
Spurwinkel | \ / 0,13 | Spurwinkel | / \ 0,10 |
Anfangsdrehmoment Stufe | -- | Anfangsdrehmoment Stufe | 10 |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | -- | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 17 |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 17 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 640 |
GT7-V1.59
RAM-Ringracer