2025-07-26_05
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 66 |
| Stabilisator Stufe | 6 | 8 |
| Dämpf. Kompr. % | 30 | 34 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 42 | 39 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.00 | 3.30 |
| Negativ Sturz Grad | 2.8 | 1.6 |
| Spurwinkel | \ / 0,05 | / \ 0,15 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 10 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 15 |
| Bremsempfindlichkeit | 15 | |
| Abtrieb Stufe | 500 | 700 |
GT7-V1.60
RAM-Reiseli