2025-07-26_04
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 60 | 65 |
| Stabilisator Stufe | 6 | 7 |
| Dämpf. Kompr. % | 32 | 32 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 42 | 48 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.10 | 3.30 |
| Negativ Sturz Grad | 2.8 | 2.2 |
| Spurwinkel | \ / 0,10 | / \ 0,05 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 10 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 15 |
| Bremsempfindlichkeit | 15 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 600 |
GT7-V1.60
RAM-Reiseli