https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-bmw-m6-gt3-endurance-model-16/
2025-07-26_16
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 56 | 61 |
| Stabilisator Stufe | 8 | 9 |
| Dämpf. Kompr. % | 26 | 36 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 39 | 46 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.00 | 3.15 |
| Negativ Sturz Grad | 0.8 | 1.2 |
| Spurwinkel | \ / 0,04 | / \ 0,09 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 6 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 10 |
| Bremsempfindlichkeit | 10 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 630 |
GT7-V1.59
RAM-Ringracer