https://simszene.de/fahrzeug/car-gt7-toyota-gr-supra-racing-concept-18/
2025-07-26_06
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 50 | 56 |
| Stabilisator Stufe | 4 | 6 |
| Dämpf. Kompr. % | 28 | 30 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 50 | 50 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.40 | 3.60 |
| Negativ Sturz Grad | 3.0 | 1.5 |
| Spurwinkel | \ / 0,00 | / \ 0,20 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 10 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 20 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 600 |
GT7-V1.60
RAM-Reiseli