https://www.simszene.de/fahrzeug/car-gt7-nissan-gt-r-nismo-gt3-18/
Test001
Vorderachse | Wert Front | Hinterachse | Wert Heck |
---|---|---|---|
Reifen | Rennen: Weich | Reifen | Rennen: Weich |
Höhe Karosserie mm | 55 | Höhe Karosserie mm | 65 |
Stabilisator Stufe | 2 | Stabilisator Stufe | 6 |
Dämpfung Kompression % | 30 | Dämpfung Kompression % | 27 |
Dämpfung Ausdehnung % | 40 | Dämpfung Ausdehnung % | 37 |
Eigenfrequenz Hz | 4.04 | Eigenfrequenz Hz | 4.36 |
Negativ Sturz Grad | 1.4 | Negativ Sturz Grad | 0.8 |
Spurwinkel | / \ 1,4 | Spurwinkel | \ / 2,0 |
Anfangsdrehmoment Stufe | Anfangsdrehmoment Stufe | 10 | |
Sensibilität Beschleunigen Stufe | Sensibilität Beschleunigen Stufe | 23 | |
Bremsempfindlichkeit | Bremsempfindlichkeit | 23 | |
Abtrieb Stufe | 450 | Abtrieb Stufe | 650 |
GT7-V1.51
RAM-Rolaf_Rasch
Rennstrecke |
Zeit |
Fahrer |