https://simszene.de/fahrzeug/car-gt7-nissan-gt-r-nismo-gt3-18/
2025-07-26_19
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 62 |
| Stabilisator Stufe | 8 | 8 |
| Dämpf. Kompr. % | 21 | 34 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 30 | 34 |
| Eigenfrequenz Hz | 2.50 | 2.70 |
| Negativ Sturz Grad | 1.1 | 1.2 |
| Spurwinkel | \ / 0,08 | / \ 0,05 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 10 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 10 |
| Bremsempfindlichkeit | 10 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 638 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli