https://simszene.de/fahrzeug/car-gt7-nissan-gt-r-nismo-gt3-18/
2025-07-26_17
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 61 |
| Stabilisator Stufe | 8 | 8 |
| Dämpf. Kompr. % | 40 | 23 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 39 | 47 |
| Eigenfrequenz Hz | 2.50 | 2.96 |
| Negativ Sturz Grad | 1.6 | 1.8 |
| Spurwinkel | \ / 0,03 | / \ 0,02 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 10 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 8 |
| Bremsempfindlichkeit | 8 | |
| Abtrieb Stufe | 442 | 638 |
GT7-V1.59
RAM-Reiseli