2025-07-26_02
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 57 | 62 |
| Stabilisator Stufe | 5 | 6 |
| Dämpf. Kompr. % | 30 | 30 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 42 | 46 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.40 | 4.40 |
| Negativ Sturz Grad | 2.8 | 2.2 |
| Spurwinkel | \ / 0,00 | / \ 0,10 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 7 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 20 |
| Bremsempfindlichkeit | 20 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 600 |
GT7-V1.60
RAM-Reiseli