2025-07-26_07
| Set-Up | Wert VA | Wert HA |
|---|---|---|
| Reifen | Rennen: Weich | Rennen: Weich |
| Höhe Karosserie mm | 55 | 61 |
| Stabilisator Stufe | 4 | 6 |
| Dämpf. Kompr. % | 28 | 30 |
| Dämpf. Ausdehn. % | 38 | 42 |
| Eigenfrequenz Hz | 3.00 | 3.40 |
| Negativ Sturz Grad | 2.8 | 1.8 |
| Spurwinkel | \ / 0,00 | / \ 0,20 |
| Anfangsdrehm. Stufe | 0 | 10 |
| Sens. Beschl. Stufe | 0 | 15 |
| Bremsempfindlichkeit | 15 | |
| Abtrieb Stufe | 450 | 600 |
GT7-V1.60
RAM-Reiseli